专注认证事业二十四年
HACCP即危害分析与关键控制点(Hazard Analysis Critical Control Point),是一种预防性体系,对食品供应链全过程的食品安全危害进行分析和控制,提出必要的预防和纠正措施,建立监控和验证程序,以消除和控制食品安全危害,保证食品安全。HACCP起源于20世纪60年代美国航空航天局(NASA)的太空食品研制计划,并被联合国粮农组织(FAO)、世界卫生组织(WHO)和美国食药局(FDA)大力推广,是国际上广泛认可和接受的食品安全保证体系,已在诸多国家被强制推行并采信。
NGV HACCP认证为您带来以下优势:
通过HACCP认证可以帮助您的组织符合国际认可的食品安全标准,使您的产品被全球广泛接受;
通过HACCP认证可以帮助您的组织强化企业管理,监控生产,稳定经营,改进绩效,实现效益;
通过HACCP认证可以帮助您的组织强化品质管理,改善食品质量,提升您的客户满意度与忠诚度;
通过HACCP认证可以帮助您的组织扩大竞争优势,获得国际贸易通行,消除国际贸易壁垒。
序号 | 组 | 行业类别 | 子行业类别 | ||
1 | 农业生产 | A | 动物类养殖或处理 | AI | 产肉、蛋、奶或蜂蜜的动物养殖* |
2 | AII | 鱼类和海产品的养殖* | |||
3 | B | 植物类种植或处理 | BI | 农作物种植或处理(谷物和豆类除外)* | |
4 | BII | 谷物和豆类种植或处理 | |||
5 | BⅢ | 植物产品预处理 | |||
6 | 为人和动物加工的食品 | C | 食品、辅料和宠物食品加工 | CO | 动物-初加工* |
7 | CⅠ | 易腐动物产品的加工* | |||
8 | CⅡ | 易腐植物性产品的加工* | |||
9 | CⅢ | 易腐动物和植物产品的加工(混合产品)* | |||
10 | CⅣ | 常温产品的加工* | |||
11 | D | 饲料和动物食品的加工* | |||
12 | 餐饮/食品服务 | E | 餐饮/食品服务* | ||
13 | 零售、 | F | 贸易、零售和网上 | FI | 零售/批发 |
14 | 交易 | FII | 食品代理/贸易 | ||
15 | G | 运输和贮藏服务* | GⅠ | 易腐食品与饲料的运输和贮藏的提供 | |
16 | GⅡ | 常温下稳定食品与饲料的运输和贮藏的提供 | |||
17 | 辅助服务 | H | 服务* | ||
18 | 包装材料 | I | 包装材料的生产 | ||
19 | 辅助设别 | J | 设备 | ||
20 | 生物/化学品 | K | 化学品和生物化学品* |
注:该认证领域通过CNAS认可,具体认可业务范围见恩格威官网“公司资质”中认可证书。
危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)