专注认证事业二十四年
实现2030年碳达峰、2060年碳中和是中国向世界作出的重要承诺,是中国和全球未来30-40年的发展目标,持续影响各行各业包括国家战略部署、企业产品和技术研发、生产与供应链管理、品牌建设与市场销售、社会责任与企业发展战略等。
“碳足迹”的概念源自于“生态足迹”,主要以二氧化碳排放当量(CO₂ equivalent,简写成CO₂eq)表示人类的生产和消费活动过程中排放的温室气体总排放量。
从应用层面,碳足迹可划分为国家碳足迹、企业碳足迹、产品碳足迹以及个人碳足迹等。其中“产品碳足迹”是指产品系统中的温室气体排放量和温室气体去除量之和,以二氧化碳当量为单位表示,基于使用气候变化单一影响类别的生命周期评价。

◢ 实行意义:
1、发掘企业节能减排的潜力,改进生产工艺,实现节能,降低成本。
2、满足消费者/客户对低碳商品的采购需求,引导低碳产品市场。
3、提升品牌竞争力和声誉、提升产品竞争力。
4、政策扶持与优惠。
5、有效应对绿色贸易壁垒,可以帮助产品走出国门,赢得国际市场认可。
6、为绿色产品、绿色工厂、零碳工厂等认证加分。
◢ 评价程序:

| 领域代码 | 认证领域 | 产品 |
| PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 不限产品,只要认证领域内的可运输产品均可受理 |
| PV02 | 矿和矿物;电力、可燃气和水 | |
| PV03 | 加工食品、饮料和烟草 | |
| PV04 | 纺织品、服装和皮革制品 | |
| PV05 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | |
| PV06 | 化工类产品 | |
| PV07 | 建材产品 | |
| PV08 | 家具;其他未分类产品 | |
| PV10 | 金属材料及金属制品 | |
| PV11 | 机械设备及零部件 | |
| PV12 | 电子设备及零部件 | |
| PV13 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | |
| PV14 | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | |
| PV15 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | |
| PV16 | 白炽灯泡或放电灯、弧光灯及其附件;照明设备及其附件;其他电器设备及其零件 | |
| PV17 | 仪器设备 | |
| PV18 | 陆地交通设备 | |
| PV21 | GB7635.2中涉及产品形成过程的不可运输产品 |
| 序号 | 认证依据 |
| 1 | ISO 14067:2018 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南 |
| 2 | GB/T 24067-2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南 |
| 3 | GB/T 44903-2024 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 畜产品 |
| 4 | NGV-CTS-CFP-2025-001 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 食品及饲料添加剂 |
| 5 | NGV-CTS-CFP-2025-002 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 葡萄酒 |
| 6 | NGV-CTS-CFP-2025-003 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水产加工品 |
| 7 | FZ∕T 08006-2024 产品碳足迹 产品种类规则 纺织产品 |
| 8 | GB/T 45540-2025 温室气体产品碳足迹量化方法与要求 化学纤维 |
| 9 | NGV-CTS-CFP-2025-004 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 纸制品 |
| 10 | DB 4403/T 286-2022产品碳足迹评价技术规范 印刷品 |
| 11 | GB/T 45441-2025 温室气体产品碳足迹量化方法与要求 塑料制品 |
| 12 | NGV-CTS-CFP-2025-005 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 橡胶制品 |
| 13 | DB51/T 3210-2024产品碳足迹评价技术规范 磷铵化肥 |
| 14 | NGV-CTS-CFP-2025-006 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 其他化工产品 |
| 15 | NGV-CTS-CFP-2025-007 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥制品 |
| 16 | NGV-CTS-CFP-2025-008 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 预制混凝土构件 |
| 17 | NGV-CTS-CFP-2025-009 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 耐火材料制品 |
| 18 | NGV-CTS-CFP-2025-010 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石膏制品 |
| 19 | NGV-CTS-CFP-2025-011 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 砌体材料产品 |
| 20 | NGV-CTS-CFP-2025-012 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石墨及碳素制品 |
| 21 | NGV-CTS-CFP-2025-013 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 玻璃及玻璃制品 |
| 22 | NGV-CTS-CFP-2025-014 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 陶瓷制品 |
| 23 | GB/T 29156-2012 金属复合装饰板材 生产生命周期评价技术规范(产品种类规则) |
| 24 | GB/T 29157浮法玻璃生产生命周期评价技术规范(产品种类规则) |
| 25 | NGV-CTS-CFP-2025-023 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 其他非金属矿物制品 |
| 26 | NGV-CTS-CFP-2025-024 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 家具 |
| 27 | NGV-CTS-CFP-2025-015 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 钢铁制品 |
| 28 | GB/T 44905-2024 温室气体产品碳足迹量化方法与要求 电解铝 |
| 29 | NGV-CTS-CFP-2025-016 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铝制品 |
| 30 | GB/T 32813-2016 绿色制造 机械产品生命周期评价 细则 |
| 31 | GB/T 46027-2025 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 房间空调器 |
| 32 | GB/T 45646-2025温室气体产品碳足迹量化方法和要求 内燃机 |
| 33 | GB/T 46041-2025 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电子电器 |
| 34 | SJ/T 11735-2019产品碳足迹 产品种类规则 便携式计算机 |
| 35 | GB/T 40093-2021 变压器产品生命周期评价方法 |
| 36 | GB/T 40100-2021 电机产品生命周期评价方法 |
| 37 | NGV-CTS-CFP-2025-017 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 输电和配电设备 |
| 38 | GB/T 45818-2025 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 照明产品 |
| 39 | GB/T 37552-2019 电子电气产品的生命周期评价导则 |
| 40 | NGV-CTS-CFP-2025-018 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电能表 |
| 41 | NGV-CTS-CFP-2025-019 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水表 |
| 42 | NGV-CTS-CFP-2025-020 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 其他供应用仪器仪表 |
| 43 | NGV-CTS-CFP-2025-021 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁路机车车辆配件 |
| 44 | NGV-CTS-CFP-2025-022 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 不可运输产品 |
| 序号 | 碳足迹认证规则 |
| 1 | NGV-GZ-CFP-2025-01 产品碳足迹认证实施规则 畜产品 |
| 2 | NGV-GZ-CFP-2025-02 产品碳足迹认证实施规则 矿和矿物;电力、可燃气和水 |
| 3 | NGV-GZ-CFP-2025-03 产品碳足迹认证实施规则 食品及饲料添加剂 |
| 4 | NGV-GZ-CFP-2026-22 产品碳足迹认证实施规则 葡萄酒 |
| 5 | NGV-GZ-CFP-2026-23 产品碳足迹认证实施规则 水产加工品 |
| 6 | NGV-GZ-CFP-2025-04 产品碳足迹认证实施规则 纺织产品 |
| 7 | NGV-GZ-CFP-2026-24 产品碳足迹认证实施规则 化学纤维 |
| 8 | NGV-GZ-CFP-2025-05 产品碳足迹认证实施规则 纸制品 |
| 9 | NGV-GZ-CFP-2026-25 产品碳足迹认证实施规则 印刷品 |
| 10 | NGV-GZ-CFP-2025-06 产品碳足迹认证实施规则 塑料制品 |
| 11 | NGV-GZ-CFP-2026-26 产品碳足迹认证实施规则 橡胶制品 |
| 12 | NGV-GZ-CFP-2026-27 产品碳足迹认证实施规则 磷铵化肥 |
| 13 | NGV-GZ-CFP-2026-28 产品碳足迹认证实施规则 其他化工产品 |
| 14 | NGV-GZ-CFP-2025-07 产品碳足迹认证实施规则 水泥制品 |
| 15 | NGV-GZ-CFP-2026-29 产品碳足迹认证实施规则 预制混凝土构件 |
| 16 | NGV-GZ-CFP-2026-30 产品碳足迹认证实施规则 耐火材料制品 |
| 17 | NGV-GZ-CFP-2026-31 产品碳足迹认证实施规则 石膏制品 |
| 18 | NGV-GZ-CFP-2026-32 产品碳足迹认证实施规则 砌体材料产品 |
| 19 | NGV-GZ-CFP-2026-33 产品碳足迹认证实施规则 石墨及碳素制品 |
| 20 | NGV-GZ-CFP-2026-34 产品碳足迹认证实施规则 玻璃及玻璃制品 |
| 21 | NGV-GZ-CFP-2026-35 产品碳足迹认证实施规则 陶瓷制品 |
| 22 | NGV-GZ-CFP-2026-36 产品碳足迹认证实施规则 金属复合装饰板材 |
| 23 | NGV-GZ-CFP-2026-46 产品碳足迹认证实施规则 浮法玻璃 |
| 24 | NGV-GZ-CFP-2026-47 产品碳足迹认证实施规则 其他非金属矿物制品 |
| 25 | NGV-GZ-CFP-2025-08 产品碳足迹认证实施规则 家具 |
| 26 | NGV-GZ-CFP-2025-10 产品碳足迹认证实施规则 钢铁制品 |
| 27 | NGV-GZ-CFP-2026-37 产品碳足迹认证实施规则 电解铝 |
| 28 | NGV-GZ-CFP-2026-38 产品碳足迹认证实施规则 铝制品 |
| 29 | NGV-GZ-CFP-2025-11 产品碳足迹认证实施规则 机械产品 |
| 30 | NGV-GZ-CFP-2026-39 产品碳足迹认证实施规则 房间空调器 |
| 31 | NGV-GZ-CFP-2026-40 产品碳足迹认证实施规则 内燃机 |
| 32 | NGV-GZ-CFP-2025-12 产品碳足迹认证实施规则 电子电器 |
| 33 | NGV-GZ-CFP-2026-41 产品碳足迹认证实施规则 便携式计算机 |
| 34 | NGV-GZ-CFP-2025-13 产品碳足迹认证实施规则 变压器 |
| 35 | NGV-GZ-CFP-2026-42 产品碳足迹认证实施规则 电机产品 |
| 36 | NGV-GZ-CFP-2025-14 产品碳足迹认证实施规则 输电和配电设备 |
| 37 | NGV-GZ-CFP-2025-15 产品碳足迹认证实施规则 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 |
| 38 | NGV-GZ-CFP-2025-16 产品碳足迹认证实施规则 照明产品 |
| 39 | NGV-GZ-CFP-2026-43 产品碳足迹认证实施规则 其他电气设备及其零件 |
| 40 | NGV-GZ-CFP-2025-17 产品碳足迹认证实施规则 电能表 |
| 41 | NGV-GZ-CFP-2026-44 产品碳足迹认证实施规则 水表 |
| 42 | NGV-GZ-CFP-2026-45 产品碳足迹认证实施规则 其他供应用仪器仪表 |
| 43 | NGV-GZ-CFP-2025-18 产品碳足迹认证实施规则 铁路机车车辆配件 |
| 44 | NGV-GZ-CFP-2025-21 产品碳足迹认证实施规则 不可运输产品 |



使用认证标志需遵守相关规定,不得误导公众。